- -5%
Yüksek performanslı İskota Halat.
Tekneniz ve endüstriyel ihtiyaçlarınız için en güvenilir çözüm. %100 yüksek mukavemetli polyesterden üretilmiş, suda batan, UV ve aşınmaya dayanıklı İskota halat.
Bu ürünün sunduğu değeri ve performansı artıran temel teknik özellikler şunlardır:
Hem bireysel kullanımda mükemmelliği arayanlar hem de kurumsal alanda kalite ve dayanıklılığa önem veren işletmeler için İskota Halat en ideal çözümdür.
| Kod No | Çap (mm) | Max.Dayanım | Ağırlık (gr/m) |
| 6mm iskota halat | 667 (Kg/daN) | 28.7 | |
| 8mm iskota halat | 1160 (Kg/daN) | 51.0 | |
| 10mm iskota halat | 1780 (Kg/daN) | 79.7 | |
| 12mm iskota halat | 2540 (Kg/daN) | 115 | |
| 14mm iskota halat | 3420 (Kg/daN) | 156 | |
| 16mm iskota halat | 4420 (Kg/daN) | 204 | |
| 18mm iskota halat | 5550 (Kg/daN) | 258 | |
| 20mm iskota halat | 6800 (Kg/daN) | 319 | |
| 22mm iskota halat | 8160 (Kg/daN) | 386 | |
| 24mm iskota halat | 9680 (Kg/daN) | 459 | |
| 26mm iskota halat | 11300 (Kg/daN) | 539 | |
| 28mm iskota halat | 13000 (Kg/daN) | 625 | |
| 30mm iskota halat | 14900 (Kg/daN) | 717 | |
| 32mm iskota halat | 16800 (Kg/daN) | 816 | |
| 36mm iskota halat | 21100 (Kg/daN) | 1030 | |
| 40mm iskota halat | 25900 (Kg/daN) | 1280 | |
| 44mm iskota halat | 31100 (Kg/daN) | 1540 | |
| 48mm iskota halat | 36800 (Kg/daN) | 1840 |
Spesifik Referanslar
Hızlı kargo, beklediğim kalitede.
her zaman burdan alırım
Kalitesi çok iyi, hızlı kargo.
Halat sağlam, tam istiyodum.
Halat beklediğim gibi çıktı. Montaj kolay ve gayet sağlam duruyor. Tavsiye ederim.
GayetYeterli
Ucuz halatlardan değil belli
İstediğim boyutta hemen elimdeydi, süper.
Beklediğim gibi kaliteli, hızlı kargo teşekkürler.
Hem Fiyatı iyi,hem kalitesi çok kuvvetli, sapasağlam bir halat.
Teknemde gayet sağlam ve kullanışlı buldum, sağolun
Çok saglam ve hızlı geldi tekne icin ideal.
Fiyatına göre performansı çok iyi, hızlı kargolandı.
30 mm halatım geldi teşekkürler!
perfecto
İskota Halat
Bu on dört milimetrelik halat sağlam görünüyo, işimi halletti teşekkürler HepsiAntep.